首页 > 招生工作 > 正文

关于公布2015年硕士研究生初试一志愿上线考生和校内调剂考生名单的通知

2015-03-19 10:05:14

各位考生:

    根据我校2015年考研复试分数线,现予公布一志愿上线考生和校内调剂考生名单。

    表1:一志愿上线考生

复试学院 复试专业 考生编号 考生姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
财政与公共管理学院 财政学 114825210000866 马孝红 68 61 135 128 392
财政与公共管理学院 财政学 114825210000001 李辛 60 60 119 135 374
财政与公共管理学院 财政学 114825210000494 唐笑楠 60 58 104 147 369
财政与公共管理学院 财政学 114825210000884 俞家杉 62 54 103 139 358
财政与公共管理学院 财政学 114825210000882 戴薇薇 70 60 107 119 356
财政与公共管理学院 财政学 114825210000002 吕杜鹏 60 50 99 124 333
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001414 陈洋 169 76 0 0 245
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001048 严钰昊 146 80 0 0 226
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001438 胡佩佩 150 74 0 0 224
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001411 陈淑萍 140 80 0 0 220
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001550 王施 146 72 0 0 218
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001031 孙晓华 140 76 0 0 216
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001640 褚铀镭 133 80 0 0 213
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001715 梁昊浩 147 66 0 0 213
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001386 包振珏 137 75 0 0 212
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001718 吴敏 145 67 0 0 212
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001770 李垣烨 139 73 0 0 212
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001010 顾乐融 140 71 0 0 211
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001582 杨斌斌 143 68 0 0 211
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001038 王韵迪 139 70 0 0 209
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001009 戴书圆 132 75 0 0 207
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001033 王丹 125 81 0 0 206
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001004 柴思圆 134 69 0 0 203
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001511 倪苇格 135 68 0 0 203
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001645 孟妍雯 128 75 0 0 203
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001734 晁赛尔 131 72 0 0 203
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001429 何健 127 73 0 0 200
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001591 余慧旭 134 66 0 0 200
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001617 周亮 135 65 0 0 200
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001788 蒲业磊 130 69 0 0 199
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001524 邵彬建 114 84 0 0 198
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001611 郑上坤 137 61 0 0 198
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001685 傅娴婷 127 71 0 0 198
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001012 黄杰 130 67 0 0 197
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001535 苏亦奇 133 64 0 0 197
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001455 姜剑 124 72 0 0 196
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001495 林玲娣 128 68 0 0 196
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001590 游丰达 152 43 0 0 195
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001389 卞进宇 120 74 0 0 194
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001644 胡颖群 118 76 0 0 194
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001410 陈申跃 119 74 0 0 193
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001526 邵健 122 70 0 0 192
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001025 缪方圆 115 76 0 0 191
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001573 谢秀杰 134 57 0 0 191
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001757 张静 121 69 0 0 190
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001042 谢雅 120 69 0 0 189
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001443 黄露露 130 59 0 0 189
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001478 李真彦 118 71 0 0 189
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001494 林虎啸 137 52 0 0 189
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001539 孙娅 131 58 0 0 189
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001776 叶芊妤 125 64 0 0 189
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001484 林辰 133 55 0 0 188
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001005 陈艰 124 63 0 0 187
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001058 章菁 114 73 0 0 187
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001789 张哲灵 113 74 0 0 187
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001385 白福堤 124 62 0 0 186
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001393 陈冰琪 109 77 0 0 186
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001585 杨荃荃 115 71 0 0 186
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001771 鲁海宾 113 73 0 0 186
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001409 陈尚箫 127 58 0 0 185
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001480 廖龙龙 117 68 0 0 185
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001501 林迎颖 123 62 0 0 185
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001713 付晓君 115 70 0 0 185
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001039 吴迪 116 68 0 0 184
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001428 何建东 126 58 0 0 184
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001670 娄芬芬 121 63 0 0 184
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001755 徐晨轩 107 77 0 0 184
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001434 胡宏亮 118 65 0 0 183
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001542 汪金勇 134 49 0 0 183
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001739 余佳 101 82 0 0 183
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001774 王金峰 123 60 0 0 183
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001435 胡乐挺 122 60 0 0 182
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001665 陈栋 120 62 0 0 182
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001712 樊峰旭 116 66 0 0 182
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001023 卢领秀 121 60 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001063 郑玉茹 116 65 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001460 金江洲 129 52 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001477 李益策 124 57 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001529 施清馨 110 71 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001572 谢晓庆 114 67 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001780 章勇 127 54 0 0 181
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001028 沈莉萍 114 66 0 0 180
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001070 祝振东 114 66 0 0 180
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001668 嵇赟 114 66 0 0 180
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001745 单烨 112 68 0 0 180
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001778 张晨杰 135 45 0 0 180
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001616 周浩 121 57 0 0 178
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001647 盛丽楠 116 62 0 0 178
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001671 严伟耀 129 49 0 0 178
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001714 华昊冉 107 71 0 0 178
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001773 阮肖红 112 66 0 0 178
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001413 陈晓秋 122 55 0 0 177
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001775 王祎恒 111 66 0 0 177
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001057 张颖霞 112 64 0 0 176
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001427 郭慧娴 96 80 0 0 176
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001447 黄文栋 121 55 0 0 176
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001469 李冠 128 48 0 0 176
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001504 刘园章 109 67 0 0 176
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001515 潘静静 113 63 0 0 176
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001017 劳佳杰 113 62 0 0 175
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001486 林春鸣 123 52 0 0 175
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001549 王琼 116 59 0 0 175
财政与公共管理学院 公共管理 114825250001751 王爱娥 119 56 0 0 175
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000946 吴越 74 59 136 131 400
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000543 曹成栋 67 68 133 121 389
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000465 黄莉莎 68 65 124 126 383
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000349 叶冰青 65 58 133 116 372
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000796 班晓晓 65 52 135 116 368
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000032 陈岑 65 54 109 107 335
财政与公共管理学院 税务 114825210000885 刘娟 50 77 123 116 366
财政与公共管理学院 税务 114825210000518 陈程 64 65 126 110 365
财政与公共管理学院 税务 114825210000519 廖丰羽 60 75 99 115 349
财政与公共管理学院 税务 114825210000980 田君怡 56 62 109 117 344
财政与公共管理学院 税务 114825210000530 朱军 60 68 98 112 338
财政与公共管理学院 税务 114825210000553 戴雨彤 59 73 89 113 334
财政与公共管理学院 税务 114825210000012 许洪吉 61 64 95 110 330
财政与公共管理学院 土地资源管理 114825210000037 顾明哲 70 47 132 119 368
财政与公共管理学院 土地资源管理 114825210000634 张晓东 72 52 137 99 360
财政与公共管理学院 土地资源管理 114825210000036 高文成 59 52 134 94 339
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000646 满文萍 74 59 144 146 423
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000876 杨丽亚 72 57 132 132 393
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000957 马春华 70 56 131 136 393
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000590 陶思佳 69 58 135 129 391
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000928 吴含赟 58 64 134 130 386
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000554 吴琦琦 64 60 136 125 385
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000673 陈珊珊 66 60 134 122 382
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000532 王永志 73 62 130 116 381
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000822 杨嘉辉 67 62 132 114 375
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000019 鲁青青 65 55 135 118 373
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000948 王倚云 62 59 137 112 370
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000842 孙中强 68 53 133 112 366
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000015 方天然 70 55 122 118 365
会计学院 会计 114825250001827 刘蓉 158 81 0 0 239
会计学院 会计 114825250001082 狄希 159 77 0 0 236
会计学院 会计 114825250001083 丁佳伟 148 84 0 0 232
会计学院 会计 114825250001110 劳赛 151 80 0 0 231
会计学院 会计 114825250001838 姜琳 155 76 0 0 231
会计学院 会计 114825250001171 吴易 156 73 0 0 229
会计学院 会计 114825250001373 严呈昌 158 71 0 0 229
会计学院 会计 114825250001173 伍紫霞 154 74 0 0 228
会计学院 会计 114825250001350 陈恺豪 160 68 0 0 228
会计学院 会计 114825250001797 吴露红 150 78 0 0 228
会计学院 会计 114825250001968 王怡蓓 146 82 0 0 228
会计学院 会计 114825250001983 徐叶青 153 75 0 0 228
会计学院 会计 114825250001781 戴军健 151 75 0 0 226
会计学院 会计 114825250001862 吴珊 152 74 0 0 226
会计学院 会计 114825250001365 全鸣 149 75 0 0 224
会计学院 会计 114825250001077 陈一祯 143 80 0 0 223
会计学院 会计 114825250001626 陈倩云 140 83 0 0 223
会计学院 会计 114825250001921 柴岩龙 157 66 0 0 223
会计学院 会计 114825250001127 潘琴琴 143 79 0 0 222
会计学院 会计 114825250001887 张凯华 145 77 0 0 222
会计学院 会计 114825250001964 徐晨捷 146 76 0 0 222
会计学院 会计 114825250001209 朱蓉敏 150 71 0 0 221
会计学院 会计 114825250001960 唐金蓉 152 69 0 0 221
会计学院 会计 114825250001101 胡雪君 137 83 0 0 220
会计学院 会计 114825250001203 赵键栋 144 76 0 0 220
会计学院 会计 114825250001085 丁瑜 135 84 0 0 219
会计学院 会计 114825250001157 王佳颖 141 78 0 0 219
会计学院 会计 114825250001172 吴奕橙 141 78 0 0 219
会计学院 会计 114825250001193 翟卫国 139 80 0 0 219
会计学院 会计 114825250001721 陈晓璐 138 81 0 0 219
会计学院 会计 114825250001087 费宏晖 137 81 0 0 218
会计学院 会计 114825250001825 陈瑜 132 86 0 0 218
会计学院 会计 114825250001833 章悦平 137 81 0 0 218
会计学院 会计 114825250001857 刘鹏飞 142 76 0 0 218
会计学院 会计 114825250001863 张颖 143 75 0 0 218
会计学院 会计 114825250001086 方媛 140 77 0 0 217
会计学院 会计 114825250001100 胡思俐 144 73 0 0 217
会计学院 会计 114825250001137 邵丽姣 141 76 0 0 217
会计学院 会计 114825250001177 荀麒睿 146 71 0 0 217
会计学院 会计 114825250001935 刘松叶 141 76 0 0 217
会计学院 会计 114825250001111 李蓓蕾 141 75 0 0 216
会计学院 会计 114825250001122 罗苏维 131 84 0 0 215
会计学院 会计 114825250001147 孙思瑶 140 75 0 0 215
会计学院 会计 114825250001676 尹骁 148 67 0 0 215
会计学院 会计 114825250001969 吴红云 138 77 0 0 215
会计学院 会计 114825250001095 葛悦 134 80 0 0 214
会计学院 会计 114825250001362 刘丹 150 64 0 0 214
会计学院 会计 114825250001933 刘慧 133 81 0 0 214
会计学院 会计 114825250001107 江希 136 77 0 0 213
会计学院 会计 114825250001108 金晶 137 76 0 0 213
会计学院 会计 114825250001357 傅柳熠 136 77 0 0 213
会计学院 会计 114825250001971 钟思琴 133 80 0 0 213
会计学院 会计 114825250001088 费腾 125 87 0 0 212
会计学院 会计 114825250001146 孙碧瑶 141 71 0 0 212
会计学院 会计 114825250001378 张彧 135 77 0 0 212
会计学院 会计 114825250001794 王奎 137 75 0 0 212
会计学院 会计 114825250001835 高鹏云 142 70 0 0 212
会计学院 会计 114825250001912 王显 135 77 0 0 212
会计学院 会计 114825250001105 黄梦珠 137 74 0 0 211
会计学院 会计 114825250001726 舒伟男 138 73 0 0 211
会计学院 会计 114825250001792 王舒静 137 74 0 0 211
会计学院 会计 114825250001813 李晓然 141 70 0 0 211
会计学院 会计 114825250001820 来愉 140 71 0 0 211
会计学院 会计 114825250001991 白宸菱 132 79 0 0 211
会计学院 会计 114825250001093 葛佳伟 129 81 0 0 210
会计学院 会计 114825250001141 石钱磊 141 69 0 0 210
会计学院 会计 114825250001627 管洪财 137 73 0 0 210
会计学院 会计 114825250001631 沈冰 135 75 0 0 210
会计学院 会计 114825250001849 潘姣姣 133 77 0 0 210
会计学院 会计学 114825210000382 李英姿 67 63 142 133 405
会计学院 会计学 114825210000289 王世通 66 58 133 130 387
会计学院 会计学 114825210000062 泮圣洁 61 63 135 126 385
会计学院 会计学 114825210000353 刘燕来 69 58 126 132 385
会计学院 会计学 114825210000290 于佳 69 65 127 120 381
会计学院 会计学 114825210000678 王芳 69 60 117 135 381
会计学院 会计学 114825210000479 刘亚梅 74 60 136 109 379
会计学院 会计学 114825210000403 丁新新 65 58 120 131 374
会计学院 会计学 114825210000072 叶贞贞 72 69 118 114 373
会计学院 会计学 114825210000076 周妍琦 66 50 122 131 369
会计学院 会计学 114825210000427 蒋瑶 69 69 108 123 369
会计学院 会计学 114825210000719 谭超 66 54 122 126 368
会计学院 会计学 114825210000936 袁竹星 60 55 143 107 365
会计学院 会计学 114825210000049 陈长 61 52 124 127 364
会计学院 会计学 114825210000782 司梦 64 52 122 125 363
会计学院 会计学 114825210000534 杨洋 68 67 107 120 362
会计学院 会计学 114825210000709 刘林林 57 53 129 121 360
会计学院 会计学 114825210000818 夏慧芳 65 59 117 119 360
会计学院 会计学 114825210000069 吴慧萍 69 63 118 107 357
会计学院 会计学 114825210000319 南建良 70 49 96 139 354
会计学院 会计学 114825210000710 潘祯祯 69 47 112 126 354
会计学院 会计学 114825210000048 蔡佩贤 67 54 113 117 351
会计学院 会计学 114825210000047 包琪 64 53 104 129 350
会计学院 会计学 114825210000600 江娟 59 50 124 116 349
会计学院 会计学 114825210000754 陈妍 65 50 121 111 347
会计学院 会计学 114825210000557 王露萍 65 52 104 124 345
会计学院 会计学 114825210000445 刘佳怡 61 56 127 99 343
会计学院 会计学 114825210000724 孔晨曦 59 56 93 133 341
会计学院 会计学 114825210000052 陈婷婷 67 65 78 130 340
会计学院 会计学 114825210000067 苏忠宇 60 60 124 96 340
会计学院 会计学 114825210000499 胡莹 63 46 100 131 340
会计学院 会计学 114825210000066 施丽娜 55 60 137 86 338
会计学院 资产评估 114825210000044 杨文俊 62 79 123 142 406
会计学院 资产评估 114825210000999 何莹欣 65 74 91 142 372
会计学院 资产评估 114825210000042 林敏 60 64 94 141 359
会计学院 资产评估 114825210000963 叶定飞 61 62 83 124 330
金融学院 金融 114825210000639 王勇 71 77 146 130 424
金融学院 金融 114825210000140 蔡延锋 70 68 129 135 402
金融学院 金融 114825210000537 丁伟汉 69 74 128 123 394
金融学院 金融 114825210000376 劳帅卿 70 78 128 116 392
金融学院 金融 114825210000788 张驰 65 59 130 132 386
金融学院 金融 114825210000768 张汝斌 63 64 119 134 380
金融学院 金融 114825210000199 周庆玲 60 92 102 123 377
金融学院 金融 114825210000162 瞿晨 66 63 109 127 365
金融学院 金融 114825210000167 马丹君 65 74 103 123 365
金融学院 金融 114825210000198 郑余婷 71 69 109 116 365
金融学院 金融 114825210000665 沈勇虎 71 70 95 129 365
金融学院 金融 114825210000409 林龙 59 74 112 119 364
金融学院 金融 114825210000143 曹凯杰 62 68 111 118 359
金融学院 金融 114825210000179 汤显炜 67 61 114 112 354
金融学院 金融 114825210000662 张若云 65 76 89 123 353
金融学院 金融 114825210000147 程立华 64 76 96 113 349
金融学院 金融 114825210000547 吴航宗 64 61 102 121 348
金融学院 金融 114825210000145 陈慧雯 66 67 93 118 344
金融学院 金融 114825210000154 洪思晴 67 70 89 117 343
金融学院 金融 114825210000917 张佳楠 64 71 84 124 343
金融学院 金融 114825210000750 张帅 63 66 105 105 339
金融学院 金融 114825210000307 盛梓璎 65 80 73 120 338
金融学院 金融 114825210000157 华晟岚 66 68 102 101 337
金融学院 金融 114825210000392 施寒剑 64 67 95 106 332
金融学院 金融 114825210000163 李小美 59 72 91 109 331
金融学院 金融 114825210000360 胡孙阳 58 74 83 116 331
金融学院 金融 114825210000428 方成杰 64 61 85 120 330
金融学院 金融 114825210000621 张茜茜 62 65 96 107 330
金融学院 金融学 114825210000118 徐碧云 70 58 138 134 400
金融学院 金融学 114825210000120 许婷 64 73 130 127 394
金融学院 金融学 114825210000295 陈玉龙 66 59 123 145 393
金融学院 金融学 114825210000536 杨文钢 71 57 137 123 388
金融学院 金融学 114825210000108 沈芳艳 67 60 122 137 386
金融学院 金融学 114825210000652 杜和佳 66 63 125 132 386
金融学院 金融学 114825210000899 徐彬 68 69 121 128 386
金融学院 金融学 114825210000774 徐小云 65 57 137 122 381
金融学院 金融学 114825210000328 卫丽娜 71 61 117 131 380
金融学院 金融学 114825210000096 林甘露 60 53 123 142 378
金融学院 金融学 114825210000514 叶盛旭 62 50 137 128 377
金融学院 金融学 114825210000951 曹珂铭 70 48 118 141 377
金融学院 金融学 114825210000407 杨崇凯 66 67 115 127 375
金融学院 金融学 114825210000137 朱启勉 69 57 131 117 374
金融学院 金融学 114825210000110 沈禧 60 61 136 114 371
金融学院 金融学 114825210000815 施炳宽 59 57 116 137 369
金融学院 金融学 114825210000090 贾吉妮 67 59 119 123 368
金融学院 金融学 114825210000109 沈熙 70 62 123 113 368
金融学院 金融学 114825210000085 丰华君 61 59 119 128 367
金融学院 金融学 114825210000890 涂鼎超 66 48 116 136 366
金融学院 金融学 114825210000292 陈菁菁 54 48 137 126 365
金融学院 金融学 114825210000903 金奕峰 68 71 103 120 362
金融学院 金融学 114825210000722 王璐 56 55 123 125 359
金融学院 金融学 114825210000852 张之锐 59 55 114 131 359
金融学院 金融学 114825210000082 单敬群 67 47 136 108 358
金融学院 金融学 114825210000136 朱方强 65 57 111 125 358
金融学院 金融学 114825210000356 黄晨鸣 61 59 110 124 354
金融学院 金融学 114825210000303 张玲珊 56 55 112 130 353
金融学院 金融学 114825210000119 徐时华 66 59 94 133 352
金融学院 金融学 114825210000078 鲍一鸣 63 53 107 127 350
金融学院 金融学 114825210000091 蒋国烁 73 63 83 130 349
金融学院 金融学 114825210000093 李超凡 59 50 113 127 349
金融学院 金融学 114825210000475 叶德俊 63 64 107 115 349
工商管理学院 企业管理 114825210000396 王强 64 67 101 135 367
工商管理学院 企业管理 114825210000395 王浩丁 66 55 109 122 352
工商管理学院 企业管理 114825210000215 张巧巧 70 61 89 129 349
工商管理学院 企业管理 114825210000972 何霖艳 56 63 89 132 340
工商管理学院 企业管理 114825210000642 张康 67 55 91 122 335
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000574 李云 63 64 125 140 392
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000548 倪震 68 57 123 125 373
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000817 龚莹 68 49 125 123 365
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000226 齐逸云 63 48 103 141 355
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000765 马凌波 60 57 122 112 351
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000473 翁宇奇 68 55 108 119 350
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000829 杨珂 67 58 89 134 348
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000766 杨小曼 66 57 104 120 347
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000224 李昊燕 66 56 93 125 340
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000229 赵超烽 56 49 105 128 338
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000489 王飞 60 52 100 119 331
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000563 王文君 63 51 100 116 330
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000549 郜栋玺 70 65 128 126 389
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000455 孔稼阳 66 60 106 126 358
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000684 胡赛强 56 57 109 131 353
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000723 郭冠龙 54 57 105 133 349
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000397 张祎 70 53 93 131 347
法学院 经济法学 114825210000246 周敏蕾 64 53 126 135 378
法学院 经济法学 114825210000241 陈妙 51 49 129 125 354
法学院 经济法学 114825210000892 代珂 56 49 128 113 346
法学院 经济法学 114825210000245 赵振森 60 54 108 106 328
法学院 民商法学 114825210000239 张艳艳 68 51 133 137 389
法学院 民商法学 114825210000236 何栋 62 55 129 122 368
法学院 民商法学 114825210000240 赵亚美 62 50 127 123 362
法学院 民商法学 114825210000234 包徐能 62 55 126 117 360
法学院 民商法学 114825210000238 吴宇哲 69 55 120 103 347
法学院 宪法学与行政法学 114825210000233 于禄 64 56 130 128 378
外国语学院 英语语言文学 114825210000250 孟洁如 59 93 103 131 386
外国语学院 英语语言文学 114825210000513 毛毳毳 61 83 97 132 373
外国语学院 英语语言文学 114825210000252 周小燕 63 77 101 115 356
数学与统计学院 应用概率统计 114825210000262 张淑楠 64 41 131 145 381
数学与统计学院 应用概率统计 114825210000696 赖林娣 70 53 109 144 376
数学与统计学院 应用概率统计 114825210000365 周沫 59 53 84 108 304
数学与统计学院 应用概率统计 114825210000647 潘青 62 47 91 83 283
人文学院 汉语言文字学 114825210000272 支亦丹 61 55 105 128 349
思想政治理论课教学与研究部 伦理学 114825210000623 吴超 66 43 90 115 314
思想政治理论课教学与研究部 伦理学 114825210000275 董珊珊 64 39 90 112 305
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 114825210000281 张莹 61 50 107 140 358
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 114825210000282 郑禄飞 69 54 91 129 343
MBA学院 工商管理 114825250001286 滕飞 139 81 0 0 220
MBA学院 工商管理 114825250001279 欧震远 140 75 0 0 215
MBA学院 工商管理 114825250001328 张超楠 129 74 0 0 203
MBA学院 工商管理 114825250001273 吕佳骅 128 69 0 0 197
MBA学院 工商管理 114825250001636 严致 120 77 0 0 197
MBA学院 工商管理 114825250001233 方儒质 113 81 0 0 194
MBA学院 工商管理 114825250001684 朱冰 114 77 0 0 191
MBA学院 工商管理 114825250001241 韩晶 121 64 0 0 185
MBA学院 工商管理 114825250001223 陈云超 123 61 0 0 184
MBA学院 工商管理 114825250001229 丁方园 117 63 0 0 180
MBA学院 工商管理 114825250001341 郑仲帅 112 67 0 0 179
MBA学院 工商管理 114825250001347 朱宵丽 111 68 0 0 179
MBA学院 工商管理 114825250001381 黄芸 113 66 0 0 179
MBA学院 工商管理 114825250001301 王政 118 59 0 0 177
MBA学院 工商管理 114825250001244 黄雨晨 96 79 0 0 175
MBA学院 工商管理 114825250001269 楼诗剑 107 68 0 0 175
MBA学院 工商管理 114825250001285 宋天衡 127 48 0 0 175
MBA学院 工商管理 114825250001327 詹有鑫 112 63 0 0 175
MBA学院 工商管理 114825250001299 王鋆 117 56 0 0 173
MBA学院 工商管理 114825250001324 应莉莉 122 51 0 0 173
MBA学院 工商管理 114825250001345 朱博涵 116 57 0 0 173
MBA学院 工商管理 114825250001346 朱婷 117 56 0 0 173
MBA学院 工商管理 114825250001384 孙斌 115 58 0 0 173
MBA学院 工商管理 114825250001220 陈万豪 119 53 0 0 172
MBA学院 工商管理 114825250001306 吴琳琳 113 59 0 0 172
MBA学院 工商管理 114825250001270 卢玮 110 61 0 0 171
MBA学院 工商管理 114825250001228 戴艳琼 105 65 0 0 170
MBA学院 工商管理 114825250001258 李化源 117 53 0 0 170
MBA学院 工商管理 114825250001322 叶城均 117 53 0 0 170
MBA学院 工商管理 114825250001680 倪超杰 100 70 0 0 170
MBA学院 工商管理 114825250001274 吕晓俊 100 69 0 0 169
MBA学院 工商管理 114825250001708 朱家桢 119 50 0 0 169
MBA学院 工商管理 114825250001243 黄金溢 108 60 0 0 168
MBA学院 工商管理 114825250001219 陈颂华 127 40 0 0 167
MBA学院 工商管理 114825250001342 周俊祺 107 60 0 0 167
MBA学院 工商管理 114825250001217 陈萃琳 102 64 0 0 166
MBA学院 工商管理 114825250001259 李昭奇 113 53 0 0 166
MBA学院 工商管理 114825250001250 金诚 116 48 0 0 164
MBA学院 工商管理 114825250001702 邵晨荧 109 55 0 0 164
MBA学院 工商管理 114825250001325 余泽駸 112 51 0 0 163
MBA学院 工商管理 114825250001331 张睿 101 62 0 0 163
MBA学院 工商管理 114825250001343 周林林 91 72 0 0 163
MBA学院 工商管理 114825250001234 费晏琦 101 61 0 0 162
MBA学院 工商管理 114825250001264 刘畅 119 42 0 0 161
MBA学院 工商管理 114825250001295 王秀 104 57 0 0 161
MBA学院 工商管理 114825250001261 廖承琳 107 53 0 0 160

表2:校内调剂考生

复试学院 复试专业 考生编号 考生姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
财政与公共管理学院 教育经济与管理 114825210000702 潘鲁华 63 62 122 109 356
财政与公共管理学院 教育经济与管理 114825210000020 马丛丛 65 53 128 90 336
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000703 孙敬 59 49 131 112 351
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000024 余逸颖 69 48 121 103 341
金融学院 金融 114825210000123 杨煜 61 56 112 119 348
金融学院 金融 114825210000713 任程程 64 61 101 119 345
金融学院 金融 114825210000567 周笑愉 59 65 98 122 344
金融学院 金融 114825210000115 王金贤 65 52 105 120 342
金融学院 金融 114825210000117 项金英 65 49 102 126 342
金融学院 金融 114825210000522 皮悦超 61 46 119 112 338
金融学院 金融 114825210000139 祝耀峰 62 51 101 121 335
金融学院 金融 114825210000417 朱欢敏 63 48 94 129 334
金融学院 金融 114825210000476 庄越融 55 50 93 136 334
金融学院 金融 114825210000113 唐闻 66 61 76 129 332
工商管理学院 企业管理 114825210000414 王倩倩 65 56 113 102 336
信息学院 行政管理 114825210000697 杨文婷 51 48 134 117 350
信息学院 行政管理 114825210000452 侯心波 62 50 133 102 347
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000994 张舒娴 59 51 123 109 342
