首页 > 招生工作 > 正文

2015年研究生入学考试一志愿和校内调剂考生拟录取名单公示

2015-03-28 22:14:17

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 财政学 114825210000866 马孝红 392 81.20 79.80
财政与公共管理学院 财政学 114825210000884 俞家杉 358 86.80 79.20
财政与公共管理学院 财政学 114825210000882 戴薇薇 356 82.10 76.65
财政与公共管理学院 财政学 114825210000494 唐笑楠 369 78.60 76.20
财政与公共管理学院 财政学 114825210000001 李辛 374 76.40 75.60
财政与公共管理学院 财政学 114825210000002 吕杜鹏 333 72.10 69.35
财政与公共管理学院 税务 114825210000980 田君怡 344 81.80 75.30
财政与公共管理学院 税务 114825210000885 刘娟 366 76.00 74.60
财政与公共管理学院 税务 114825210000012 许洪吉 330 80.90 73.45
财政与公共管理学院 税务 114825210000530 朱军 338 76.30 71.95
财政与公共管理学院 税务 114825210000519 廖丰羽 349 74.00 71.90
财政与公共管理学院 税务 114825210000553 戴雨彤 334 73.90 70.35
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000646 满文萍 423 88.40 86.50
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000590 陶思佳 391 89.20 83.70
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000876 杨丽亚 393 88.40 83.50
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000928 吴含赟 386 88.50 82.85
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000957 马春华 393 86.90 82.75
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000015 方天然 365 89.60 81.30
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000673 陈珊珊 382 83.70 80.05
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000948 王倚云 370 85.90 79.95
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000554 吴琦琦 385 82.30 79.65
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000532 王永志 381 81.70 78.95
财政与公共管理学院 行政管理 114825210000842 孙中强 366 83.00 78.10
财政与公共管理学院 教育经济与管理 114825210000020 马丛丛 336 84.10 75.65
财政与公共管理学院 教育经济与管理 114825210000702 潘鲁华 356 77.20 74.20
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000543 曹成栋 389 82.60 80.20
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000946 吴越 400 74.30 77.15
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000024 余逸颖 341 85.80 77.00
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000465 黄莉莎 383 75.70 76.15
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000796 班晓晓 368 76.10 74.85
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000349 叶冰青 372 74.30 74.35
财政与公共管理学院 社会保障 114825210000032 陈岑 335 72.60 69.80
财政与公共管理学院 土地资源管理 114825210000037 顾明哲 368 86.40 80.00
财政与公共管理学院 土地资源管理 114825210000634 张晓东 360 87.60 79.80
财政与公共管理学院 土地资源管理 114825210000036 高文成 339 84.30 76.05
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001438 胡佩佩 224 87.90 81.28
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001550 王施 218 89.50 81.08
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001038 王韵迪 209 90.85 80.26
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001770 李垣烨 212 89.60 80.13
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001031 孙晓华 216 88.10 80.05
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001010 顾乐融 211 88.10 79.22
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001009 戴书圆 207 88.00 78.50
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001685 傅娴婷 198 90.40 78.20
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001715 梁昊浩 213 85.20 78.10
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001640 褚铀镭 213 85.00 78.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001582 杨斌斌 211 85.50 77.92
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001411 陈淑萍 220 82.30 77.82
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001429 何健 200 88.60 77.63
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001734 晁赛尔 203 87.40 77.53
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001033 王丹 206 85.90 77.28
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001718 吴敏 212 82.60 76.63
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001645 孟妍雯 203 85.30 76.48
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001409 陈尚箫 185 90.80 76.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001776 叶芊妤 189 88.90 75.95
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001058 章菁 187 89.30 75.82
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001511 倪苇格 203 83.70 75.68
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001039 吴迪 184 89.50 75.42
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001788 蒲业磊 199 84.20 75.27
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001713 付晓君 185 88.45 75.06
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001012 黄杰 197 84.40 75.03
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001004 柴思圆 203 81.90 74.78
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001771 鲁海宾 186 87.55 74.78
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001591 余慧旭 200 82.60 74.63
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001386 包振珏 212 78.50 74.58
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001755 徐晨轩 184 87.80 74.57
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001070 祝振东 180 89.00 74.50
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001757 张静 190 85.60 74.47
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001775 王祎恒 177 89.45 74.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001668 嵇赟 180 88.40 74.20
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001524 邵彬建 198 82.20 74.10
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001670 娄芬芬 184 86.70 74.02
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001647 盛丽楠 178 88.70 74.02
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001385 白福堤 186 86.00 74.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001478 李真彦 189 85.00 74.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001025 缪方圆 191 84.00 73.83
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001535 苏亦奇 197 81.80 73.73
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001644 胡颖群 194 82.70 73.68
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001745 单烨 180 87.10 73.55
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001504 刘园章 176 88.30 73.48
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001427 郭慧娴 176 88.10 73.38
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001665 陈栋 182 85.80 73.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001739 余佳 183 85.40 73.20
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001712 樊峰旭 182 85.60 73.13
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001434 胡宏亮 183 84.90 72.95
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001526 邵健 192 81.60 72.80
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001714 华昊冉 178 86.20 72.77
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001495 林玲娣 196 79.90 72.62
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001042 谢雅 189 82.00 72.50
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001428 何建东 184 83.50 72.42
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001780 章勇 181 83.90 72.12
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001611 郑上坤 198 78.00 72.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001455 姜剑 196 78.50 71.92
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001773 阮肖红 178 84.40 71.87
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001515 潘静静 176 84.70 71.68
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001469 李冠 176 84.40 71.53
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001501 林迎颖 185 81.40 71.53
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001028 沈莉萍 180 82.50 71.25
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001486 林春鸣 175 84.10 71.22
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001585 杨荃荃 186 80.20 71.10
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001063 郑玉茹 181 81.60 70.97
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001616 周浩 178 82.30 70.82
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001460 金江洲 181 80.80 70.57
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001494 林虎啸 189 78.10 70.55
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001443 黄露露 189 77.90 70.45
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001751 王爱娥 175 82.20 70.27
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001572 谢晓庆 181 80.20 70.27
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001435 胡乐挺 182 79.80 70.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001671 严伟耀 178 81.05 70.19
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001005 陈艰 187 77.05 69.69
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001017 劳佳杰 175 81.00 69.67
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001774 王金峰 183 78.15 69.58
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001542 汪金勇 183 77.80 69.40
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001590 游丰达 195 73.80 69.40
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001529 施清馨 181 78.30 69.32
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001789 张哲灵 187 75.80 69.07
会计学院 资产评估 114825210000044 杨文俊 406 85.33 83.26
会计学院 资产评估 114825210000042 林敏 359 92.45 82.13
会计学院 资产评估 114825210000999 何莹欣 372 84.30 79.35
会计学院 资产评估 114825210000963 叶定飞 330 67.65 66.83
会计学院 会计学 114825210000382 李英姿 405 89.29 85.14
会计学院 会计学 114825210000289 王世通 387 86.00 81.70
会计学院 会计学 114825210000072 叶贞贞 373 88.71 81.66
会计学院 会计学 114825210000290 于佳 381 85.58 80.89
会计学院 会计学 114825210000062 泮圣洁 385 84.24 80.62
会计学院 会计学 114825210000479 刘亚梅 379 85.09 80.44
会计学院 会计学 114825210000719 谭超 368 85.78 79.69
会计学院 会计学 114825210000353 刘燕来 385 81.60 79.30
会计学院 会计学 114825210000319 南建良 354 86.03 78.41
会计学院 会计学 114825210000782 司梦 363 84.03 78.31
会计学院 会计学 114825210000076 周妍琦 369 82.23 78.01
会计学院 会计学 114825210000678 王芳 381 79.58 77.89
会计学院 会计学 114825210000427 蒋瑶 369 80.65 77.23
会计学院 会计学 114825210000048 蔡佩贤 351 83.93 77.06
会计学院 会计学 114825210000724 孔晨曦 341 85.55 76.88
会计学院 会计学 114825210000067 苏忠宇 340 85.65 76.83
会计学院 会计学 114825210000818 夏慧芳 360 81.23 76.61
会计学院 会计学 114825210000049 陈长 364 79.75 76.28
会计学院 会计学 114825210000754 陈妍 347 83.10 76.25
会计学院 会计学 114825210000710 潘祯祯 354 80.83 75.81
会计学院 会计学 114825210000403 丁新新 374 76.28 75.54
会计学院 会计学 114825210000047 包琪 350 80.70 75.35
会计学院 会计学 114825210000499 胡莹 340 82.23 75.11
会计学院 会计硕士 114825250001350 陈恺豪 228 89.28 82.64
会计学院 会计硕士 114825250001082 狄希 236 83.93 81.30
会计学院 会计硕士 114825250001173 伍紫霞 228 86.28 81.14
会计学院 会计硕士 114825250001083 丁佳伟 232 84.85 81.09
会计学院 会计硕士 114825250001626 陈倩云 223 87.30 80.82
会计学院 会计硕士 114825250001676 尹骁 215 89.88 80.77
会计学院 会计硕士 114825250001110 劳赛 231 83.98 80.49
会计学院 会计硕士 114825250001827 刘蓉 239 81.28 80.47
会计学院 会计硕士 114825250001101 胡雪君 220 87.33 80.33
会计学院 会计硕士 114825250001203 赵键栋 220 87.05 80.19
会计学院 会计硕士 114825250001838 姜琳 231 83.28 80.14
会计学院 会计硕士 114825250001077 陈一祯 223 84.63 79.48
会计学院 会计硕士 114825250001172 吴奕橙 219 85.35 79.18
会计学院 会计硕士 114825250001721 陈晓璐 219 84.85 78.93
会计学院 会计硕士 114825250001983 徐叶青 228 81.78 78.89
会计学院 会计硕士 114825250001912 王显 212 86.70 78.68
会计学院 会计硕士 114825250001373 严呈昌 229 80.83 78.58
会计学院 会计硕士 114825250001100 胡思俐 217 84.75 78.54
会计学院 会计硕士 114825250001862 吴珊 226 81.35 78.34
会计学院 会计硕士 114825250001086 方媛 217 84.23 78.28
会计学院 会计硕士 114825250001095 葛悦 214 85.15 78.24
会计学院 会计硕士 114825250001781 戴军健 226 80.63 77.98
会计学院 会计硕士 114825250001365 全鸣 224 81.15 77.91
会计学院 会计硕士 114825250001171 吴易 229 79.25 77.79
会计学院 会计硕士 114825250001111 李蓓蕾 216 83.28 77.64
会计学院 会计硕士 114825250001088 费腾 212 83.98 77.32
会计学院 会计硕士 114825250001968 王怡蓓 228 78.15 77.08
会计学院 会计硕士 114825250001378 张彧 212 83.28 76.97
会计学院 会计硕士 114825250001863 张颖 218 81.18 76.92
会计学院 会计硕士 114825250001105 黄梦珠 211 83.28 76.80
会计学院 会计硕士 114825250001087 费宏晖 218 80.88 76.77
会计学院 会计硕士 114825250001193 翟卫国 219 80.20 76.60
会计学院 会计硕士 114825250001147 孙思瑶 215 81.48 76.57
会计学院 会计硕士 114825250001833 章悦平 218 79.95 76.31
会计学院 会计硕士 114825250001631 沈冰 210 82.30 76.15
会计学院 会计硕士 114825250001726 舒伟男 211 81.88 76.10
会计学院 会计硕士 114825250001357 傅柳熠 213 80.83 75.91
会计学院 会计硕士 114825250001792 王舒静 211 81.23 75.78
会计学院 会计硕士 114825250001085 丁瑜 219 78.38 75.69
会计学院 会计硕士 114825250001797 吴露红 228 74.70 75.35
会计学院 会计硕士 114825250001107 江希 213 79.65 75.33
会计学院 会计硕士 114825250001093 葛佳伟 210 80.45 75.23
会计学院 会计硕士 114825250001835 高鹏云 212 79.73 75.20
会计学院 会计硕士 114825250001122 罗苏维 215 78.50 75.08
会计学院 会计硕士 114825250001964 徐晨捷 222 76.13 75.06
会计学院 会计硕士 114825250001137 邵丽姣 217 77.48 74.90
会计学院 会计硕士 114825250001127 潘琴琴 222 75.33 74.66
会计学院 会计硕士 114825250001991 白宸菱 211 78.40 74.37
会计学院 会计硕士 114825250001362 刘丹 214 76.95 74.14
金融学院 金融学硕士 114825210000096 林甘露 378 92.58 84.09
金融学院 金融学硕士 114825210000295 陈玉龙 393 87.80 83.20
金融学院 金融学硕士 114825210000118 徐碧云 400 85.93 82.96
金融学院 金融学硕士 114825210000078 鲍一鸣 350 94.65 82.33
金融学院 金融学硕士 114825210000109 沈熙 368 90.83 82.21
金融学院 金融学硕士 114825210000652 杜和佳 386 85.33 81.26
金融学院 金融学硕士 114825210000120 许婷 394 82.25 80.53
金融学院 金融学硕士 114825210000119 徐时华 352 89.48 79.94
金融学院 金融学硕士 114825210000899 徐彬 386 82.25 79.73
金融学院 金融学硕士 114825210000951 曹珂铭 377 83.60 79.50
金融学院 金融学硕士 114825210000108 沈芳艳 386 81.78 79.49
金融学院 金融学硕士 114825210000090 贾吉妮 368 84.23 78.91
金融学院 金融学硕士 114825210000137 朱启勉 374 82.58 78.69
金融学院 金融学硕士 114825210000091 蒋国烁 349 86.83 78.31
金融学院 金融学硕士 114825210000085 丰华君 367 82.80 78.10
金融学院 金融学硕士 114825210000903 金奕峰 362 83.43 77.91
金融学院 金融学硕士 114825210000136 朱方强 358 83.93 77.76
金融学院 金融学硕士 114825210000815 施炳宽 369 81.60 77.70
金融学院 金融学硕士 114825210000407 杨崇凯 375 79.93 77.46
金融学院 金融学硕士 114825210000536 杨文钢 388 77.23 77.41
金融学院 金融学硕士 114825210000722 王璐 359 82.93 77.36
金融学院 金融学硕士 114825210000514 叶盛旭 377 79.30 77.35
金融学院 金融学硕士 114825210000093 李超凡 349 83.15 76.48
金融学院 金融学硕士 114825210000328 卫丽娜 380 76.35 76.18
金融学院 金融学硕士 114825210000890 涂鼎超 366 78.63 75.91
金融学院 金融学硕士 114825210000110 沈禧 371 77.48 75.84
金融学院 金融学硕士 114825210000852 张之锐 359 79.15 75.48
金融学院 金融硕士 114825210000639 王勇 424 78.13 81.46
金融学院 金融硕士 114825210000140 蔡延锋 402 81.58 80.99
金融学院 金融硕士 114825210000537 丁伟汉 394 78.83 78.81
金融学院 金融硕士 114825210000199 周庆玲 377 82.00 78.70
金融学院 金融硕士 114825210000376 劳帅卿 392 78.85 78.63
金融学院 金融硕士 114825210000768 张汝斌 380 80.03 78.01
金融学院 金融硕士 114825210000143 曹凯杰 359 82.40 77.10
金融学院 金融硕士 114825210000788 张驰 386 76.95 77.08
金融学院 金融硕士 114825210000162 瞿晨 365 79.53 76.26
金融学院 金融硕士 114825210000167 马丹君 365 79.25 76.13
金融学院 金融硕士 114825210000154 洪思晴 343 83.35 75.98
金融学院 金融硕士 114825210000409 林龙 364 78.83 75.81
金融学院 金融硕士 114825210000307 盛梓璎 338 83.80 75.70
金融学院 金融硕士 114825210000665 沈勇虎 365 78.18 75.59
金融学院 金融硕士 114825210000547 吴航宗 348 81.03 75.31
金融学院 金融硕士 114825210000082 单敬群 358 78.05 74.83
金融学院 金融硕士 114825210000113 唐闻 332 82.60 74.50
金融学院 金融硕士 114825210000147 程立华 349 78.85 74.33
金融学院 金融硕士 114825210000750 张帅 339 80.23 74.01
金融学院 金融硕士 114825210000145 陈慧雯 344 79.03 73.91
金融学院 金融硕士 114825210000179 汤显炜 354 76.78 73.79
金融学院 金融硕士 114825210000621 张茜茜 330 79.60 72.80
金融学院 金融硕士 114825210000198 郑余婷 365 72.40 72.70
金融学院 金融硕士 114825210000917 张佳楠 343 76.18 72.39
金融学院 金融硕士 114825210000662 张若云 353 73.83 72.21
金融学院 金融硕士 114825210000713 任程程 345 74.20 71.60
金融学院 金融硕士 114825210000115 王金贤 342 74.65 71.53
金融学院 金融硕士 114825210000476 庄越融 334 75.85 71.33
金融学院 金融硕士 114825210000417 朱欢敏 334 75.40 71.10
金融学院 金融硕士 114825210000123 杨煜 348 71.05 70.33
金融学院 金融硕士 114825210000392 施寒剑 332 74.05 70.23
金融学院 金融硕士 114825210000163 李小美 331 73.40 69.80
金融学院 金融硕士 114825210000428 方成杰 330 73.45 69.73
金融学院 金融硕士 114825210000157 华晟岚 337 71.58 69.49
金融学院 金融硕士 114825210000139 祝耀峰 335 71.60 69.30
金融学院 金融硕士 114825210000360 胡孙阳 331 72.10 69.15
金融学院 金融硕士 114825210000522 皮悦超 338 69.80 68.70
金融学院 金融硕士 114825210000567 周笑愉 344 68.35 68.58
金融学院 金融硕士 114825210000117 项金英 342 68.65 68.53
工商学院 企业管理 114825210000972 何霖艳 340 85.05 76.525
工商学院 企业管理 114825210000395 王浩丁 352 85.25 77.825
工商学院 企业管理 114825210000396 王强 367 86.8 80.1
工商学院 企业管理 114825210000642 张康 335 75.3 71.15
工商学院 企业管理 114825210000215 张巧巧 349 84.45 77.125
工商学院 企业管理 114825210000414 王倩倩 336 85.35 76.275
信息学院 行政管理 114825210000697 杨文婷 350 89.44 79.72
信息学院 行政管理 114825210000452 侯心波 347 78.90 74.15
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000397 张祎 347 89.24 79.32
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000455 孔稼阳 358 93.00 82.30
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000684 胡赛强 353 84.08 77.34
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000723 郭冠龙 349 88.92 79.36
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000224 李昊燕 340 82.96 75.48
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000226 齐逸云 355 81.24 76.12
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000229 赵超烽 338 82.64 75.12
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000294 陈莞毅 332 74.10 70.25
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000446 王彩云 335 75.16 71.08
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000473 翁宇奇 350 82.16 76.08
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000489 王飞 331 76.35 71.28
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000548 倪震 373 77.74 76.17
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000563 王文君 330 74.32 70.16
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000574 李云 392 80.72 79.56
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000765 马凌波 351 78.12 74.16
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000766 杨小曼 347 80.42 74.91
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000817 龚莹 365 77.70 75.35
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000829 杨珂 348 77.94 73.77
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000994 张舒娴 342 77.12 72.76
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000130 张艳茹 334 81.88 74.34
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000549 郜栋玺 389 87.84 82.82
法学院 民商法学 114825210000234 包徐能 360 81.4 76.7
法学院 民商法学 114825210000236 何栋 368 77.87 75.73
法学院 民商法学 114825210000239 张艳艳 389 82.4 80.1
法学院 民商法学 114825210000240 赵亚美 362 80.47 76.43
法学院 宪法学与行政法学 114825210000233 于禄 378 89.8 82.7
法学院 经济法学 114825210000241 陈妙 354 72.8 71.8
法学院 经济法学 114825210000892 代珂 346 71.67 70.43
法学院 经济法学 114825210000245 赵振森 328 70 67.8
法学院 经济法学 114825210000246 周敏蕾 378 78.2 76.9
法学院 经济法学 114825210000491 姜超 331 71.27 68.73
法学院 经济法学 114825210000492 王君雅 346 71.53 70.37
外国语学院 英语语言文学 114825210000513 毛毳毳 373 89.60 82.10
外国语学院 英语语言文学 114825210000250 孟洁如 386 84.40 80.80
外国语学院 英语语言文学 114825210000252 周小燕 356 85.90 78.55
数统学院 应用概率统计 114825210000647 潘青 283 67.5 62.0
数统学院 应用概率统计 114825210000262 张淑楠 381 83.4 79.8
数统学院 应用概率统计 114825210000696 赖林娣 376 81.0 78.1
数统学院 应用概率统计 114825210000365 周沫 304 68.2 64.5
人文学院 汉语言文字学 114825210000272 支亦丹 349 90.42 80.11
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 114825210000281 张莹 358 86.13 78.86
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 114825210000282 郑禄飞 343 78.75 73.68
城乡规划与管理学院 城市管理 114825210000785 耿文佳 359 74.13 72.96
思政部 伦理学 114825210000275 董珊珊 305 84.74 72.87
思政部 伦理学 114825210000623 吴超 314 70.57 66.69
思政部 伦理学 114825210000874 程婷 353 63.28 66.94
MBA学院 工商管理 114825250001217 陈萃琳 166 82.93 69.13
MBA学院 工商管理 114825250001219 陈颂华 167 81.00 68.33
MBA学院 工商管理 114825250001220 陈万豪 172 84.93 71.13
MBA学院 工商管理 114825250001223 陈云超 184 84.27 72.80
MBA学院 工商管理 114825250001228 戴艳琼 170 82.73 69.70
MBA学院 工商管理 114825250001229 丁方园 180 79.27 69.63
MBA学院 工商管理 114825250001233 方儒质 194 90.93 77.80
MBA学院 工商管理 114825250001234 费晏琦 162 86.93 70.47
MBA学院 工商管理 114825250001241 韩晶 185 80.87 71.27
MBA学院 工商管理 114825250001243 黄金溢 168 84.20 70.10
MBA学院 工商管理 114825250001244 黄雨晨 175 84.20 71.27
MBA学院 工商管理 114825250001250 金诚 164 86.53 70.60
MBA学院 工商管理 114825250001258 李化源 170 81.80 69.23
MBA学院 工商管理 114825250001259 李昭奇 166 90.53 72.93
MBA学院 工商管理 114825250001261 廖承琳 160 77.13 65.23
MBA学院 工商管理 114825250001264 刘畅 161 86.27 69.97
MBA学院 工商管理 114825250001269 楼诗剑 175 88.20 73.27
MBA学院 工商管理 114825250001270 卢玮 171 87.27 72.13
MBA学院 工商管理 114825250001273 吕佳骅 197 91.53 78.60
MBA学院 工商管理 114825250001274 吕晓俊 169 83.07 69.70
MBA学院 工商管理 114825250001279 欧震远 215 86.47 79.07
MBA学院 工商管理 114825250001702 邵晨荧 164 84.33 69.50
MBA学院 工商管理 114825250001285 宋天衡 175 83.60 70.97
MBA学院 工商管理 114825250001384 孙斌 173 85.73 71.70
MBA学院 工商管理 114825250001286 滕飞 220 89.80 81.57
MBA学院 工商管理 114825250001295 王秀 161 82.40 68.03
MBA学院 工商管理 114825250001299 王鋆 173 83.73 70.70
MBA学院 工商管理 114825250001301 王政 177 87.73 73.37
MBA学院 工商管理 114825250001636 严致 197 87.73 76.70
MBA学院 工商管理 114825250001322 叶城均 170 89.13 72.90
MBA学院 工商管理 114825250001324 应莉莉 173 87.87 72.77
MBA学院 工商管理 114825250001325 余泽駸 163 84.20 69.27
MBA学院 工商管理 114825250001327 詹有鑫 175 82.20 70.27
MBA学院 工商管理 114825250001328 张超楠 203 86.40 77.03
MBA学院 工商管理 114825250001331 张睿 163 88.00 71.17
MBA学院 工商管理 114825250001341 郑仲帅 179 82.23 70.95
MBA学院 工商管理 114825250001342 周俊祺 167 88.60 72.13
MBA学院 工商管理 114825250001343 周林林 163 86.00 70.17
MBA学院 工商管理 114825250001684 朱冰 191 83.27 73.47
MBA学院 工商管理 114825250001345 朱博涵 173 78.27 67.97
MBA学院 工商管理 114825250001708 朱家桢 169 82.07 69.20
MBA学院 工商管理 114825250001346 朱婷 173 79.67 68.67
MBA学院 工商管理 114825250001347 朱宵丽 179 89.87 74.77
MBA学院 工商管理 114825250001159 王璐 176 81.07 69.87
MBA学院 工商管理 114825250001493 林禾禾 172 88.40 72.87
MBA学院 工商管理 114825250001151 唐锡华 199 86.60 76.47

关闭