首页 > 招生工作 > 正文

2015年硕士招生第一轮复试校外调剂名单公布

2015-03-25 19:35:26

复试学院 复试专业 考生编号 考生姓名 外国语 政治理论 业务一 业务二 总分
财政与公共管理学院 财政学 105905678905232 操佳明 55 65 116 119 355
财政与公共管理学院 财政学 102725000004769 蓝毅 59 58 122 119 358
财政与公共管理学院 财政学 106985650606136 李方方 56 65 126 101 348
财政与公共管理学院 财政学 105325131503564 李巧 66 67 100 118 351
财政与公共管理学院 财政学 104845411120073 李幸 65 73 100 113 351
财政与公共管理学院 财政学 102725000006678 刘慧莹 54 61 119 117 351
财政与公共管理学院 财政学 105205670606568 路江林 57 64 123 127 371
财政与公共管理学院 财政学 105205670607321 罗强 50 55 133 118 356
财政与公共管理学院 财政学 105205670609458 宋喜锋 61 65 96 129 351
财政与公共管理学院 财政学 105205670600464 张弛 57 56 121 120 354
财政与公共管理学院 财政学 103355000902318 郑航 51 64 122 136 373
财政与公共管理学院 财政学 104225510093602 周培培 47 66 128 121 362
财政与公共管理学院 财政学 102725000004123 周小峰 56 53 136 118 363
财政与公共管理学院 财政学 100075000001243 朱琦 58 70 118 108 354
会计学院 资产评估 105325431403791 陈丹 66 61 123 118 368
会计学院 资产评估 100365999906227 胡曼 68 56 127 105 356
会计学院 资产评估 102865330107812 姜皓澜 57 57 99 127 340
会计学院 资产评估 105205670601474 王春扬 71 74 95 110 350
会计学院 资产评估 102845210208803 张妍妍 75 61 129 125 390
金融学院 金融 102695212303361 黄相玮 63 71 106 110 350
金融学院 金融 103355000902390 吕震宇 71 76 130 95 372
金融学院 金融 102725000004625 罗修 66 73 111 114 364
金融学院 金融 103355000902226 张一弛 65 57 140 110 372
金融学院 金融 104875000106251 张泽丰 66 78 104 113 361
金融学院 金融 105205670606317 赵瑞雪 66 62 121 110 359
金融学院 保险 103355000902214 梁嘉皓 51 66 117 117 351
金融学院 保险 103845213703013 刘鑫龙 63 65 131 95 354
金融学院 保险 103355000908318 梅晗晗 65 65 118 89 337
金融学院 保险 105205670609957 邱亚婷 73 62 103 115 353
金融学院 保险 102485121501475 张吉 62 63 130 94 349
金融学院 保险 103355000902262 周玲羽 58 68 119 115 360
工商管理学院 人口、资源与环境经济学 105205670610951 李冬冬 62 53 124 113 352
工商管理学院 人口、资源与环境经济学 103075888880011 万海啸 64 48 100 127 339
工商管理学院 人口、资源与环境经济学 102725000005501 许瑞莹 63 65 100 108 336
工商管理学院 人口、资源与环境经济学 100025111012278 张海娜 67 49 139 108 363
工商管理学院 人口、资源与环境经济学 105205670608572 邹晓萌 65 57 124 101 347
工商管理学院 企业管理 102515210005971 程新伟 62 60 102 138 362
工商管理学院 企业管理 105205670606571 董会芳 70 62 104 123 359
工商管理学院 企业管理 102475410609459 黄珊珊 60 65 134 121 380
工商管理学院 企业管理 100555333311947 李萌萌 62 56 131 131 380
工商管理学院 企业管理 104865105013902 李珍 59 51 119 128 357
工商管理学院 企业管理 102845210206467 刘赫 76 75 85 106 342
工商管理学院 企业管理 105205670600752 刘中慧 64 71 87 130 352
工商管理学院 企业管理 102805210008532 邵闪闪 55 59 130 112 356
工商管理学院 企业管理 102845210208816 滕浩 63 51 136 105 355
工商管理学院 企业管理 102845210215021 王丽鸣 66 68 99 122 355
工商管理学院 企业管理 103585210004126 王林茂 64 50 124 120 358
工商管理学院 企业管理 106985410504285 王梦琳 54 71 108 124 357
工商管理学院 企业管理 105905678905998 王银平 71 60 89 132 352
工商管理学院 企业管理 102845210208802 徐菲菲 69 63 126 106 364
工商管理学院 企业管理 102725000005161 杨茜茜 61 64 113 120 358
工商管理学院 企业管理 100555333311957 姚传友 63 57 106 120 346
工商管理学院 企业管理 102475330106283 章梦雯 67 63 109 119 358
工商管理学院 企业管理 102475421910083 周颖 61 70 129 108 368
信息学院 企业管理 102865340108354 常玉 53 73 129 117 372
信息学院 企业管理 106355303073311 陈佳瑞 63 62 113 110 348
信息学院 企业管理 101415137145633 卢倩倩 67 60 109 107 343
信息学院 企业管理 102885500007015 杨玉舒 70 55 94 128 347
信息学院 企业管理 102865510612993 叶露 60 60 118 115 353
信息学院 企业管理 103275210400420 于竞 65 62 114 111 352
信息学院 行政管理 103575210004637 王婉茹 57 64 127 114 362
信息学院 行政管理 103075888884340 李文 57 50 131 106 344
信息学院 管理统计学 101735282104897 林辉 56 49 100 127 332
信息学院 管理统计学 105595210000893 孙啸 61 55 117 103 336
信息学院 管理统计学 104975400339278 王巧凤 64 59 115 129 367
信息学院 管理统计学 102725000003712 赵卿卿 66 63 120 117 366
经济与国际贸易学院 政治经济学 102855210200615 王永兵 65 55 97 123 340
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600313 梁艳红 59 62 99 121 341
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607573 祝德生 70 67 105 117 359
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600064 王君妍 67 52 120 99 338
经济与国际贸易学院 政治经济学 802015402000007 张经纬 62 51 106 130 349
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607183 孙浩 58 57 105 114 334
经济与国际贸易学院 政治经济学 102845210200045 何丽虹 66 59 131 109 365
经济与国际贸易学院 经济史 102805210005986 周杰 73 60 95 125 353
经济与国际贸易学院 经济史 104225510093770 王华春 60 64 113 111 348
经济与国际贸易学院 经济史 102845210206839 郭智帅 72 51 101 123 347
经济与国际贸易学院 西方经济学 100015015620439 李浩 73 58 141 78 350
经济与国际贸易学院 西方经济学 105325371103621 苏甜甜 59 48 125 128 360
经济与国际贸易学院 西方经济学 105595210002860 方芳 73 63 109 114 359
经济与国际贸易学院 西方经济学 100345228011568 金姝含 62 69 109 107 347
经济与国际贸易学院 西方经济学 105595210004615 罗平 66 65 113 117 361
经济与国际贸易学院 西方经济学 101735280102403 刘永 68 52 137 99 356
经济与国际贸易学院 西方经济学 102845210214593 杨涛 69 60 102 119 350
经济与国际贸易学院 西方经济学 105205670606767 袁瑞 61 52 108 122 343
经济与国际贸易学院 区域经济学 102805210006186 林森 62 52 104 122 340
经济与国际贸易学院 区域经济学 105595210001278 张诗颖 63 74 93 125 355
经济与国际贸易学院 区域经济学 106515020204672 李晓璇 69 65 109 107 350
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670607022 熊守喜 67 62 125 118 372
经济与国际贸易学院 区域经济学 102945210804065 徐周芳 61 59 119 121 360
经济与国际贸易学院 区域经济学 102725000007169 朱艳 70 65 125 104 364
经济与国际贸易学院 区域经济学 105595210000842 陆友勋 75 49 128 129 381
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670606769 徐舒婷 76 60 116 103 355
经济与国际贸易学院 区域经济学 102475330106259 孟祖凯 64 57 121 98 340
经济与国际贸易学院 区域经济学 103355000902327 庄贞贞 55 59 138 102 354
经济与国际贸易学院 区域经济学 100555333309960 杨帆 65 63 124 90 342
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325431803504 金颖 75 55 105 127 362
经济与国际贸易学院 产业经济学 103355000902376 朱晓玲 68 64 114 112 358
经济与国际贸易学院 产业经济学 105205670611052 宋瑞雄 62 58 120 127 367
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325410303629 杜培森 77 55 119 133 384
经济与国际贸易学院 产业经济学 102725000004782 刘浩 73 66 115 103 357
经济与国际贸易学院 产业经济学 106985347005925 司少杰 72 53 144 110 379
经济与国际贸易学院 产业经济学 100555333310216 杨勇 62 65 113 115 355
经济与国际贸易学院 产业经济学 103355000902346 张敏 64 57 136 116 373
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105585100101277 魏鹤婷 68 57 132 110 367
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102845210209642 郭伟南 62 54 136 116 368
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105325431803508 左晨 66 62 98 132 358
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102885500005536 曹路路 68 48 119 136 371
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105595210002858 李鹏举 57 49 125 127 358
经济与国际贸易学院 国际贸易学 101835212111590 王亚楠 66 70 113 102 351
经济与国际贸易学院 国际贸易学 103355000902404 李玉琲 67 75 111 118 371
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105205670609086 彭洁 70 65 127 126 388
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902279 江思沁 58 56 132 117 363
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000906475 倪健 58 62 123 116 359
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902266 龚品砚 73 62 125 110 370
经济与国际贸易学院 国际商务 106515025100562 戚荪嘉 62 81 112 78 333
经济与国际贸易学院 国际商务 102695212303343 陈怡君 66 73 86 112 337
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902195 孔略 65 53 126 92 336
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000904625 程锦文 67 61 148 92 368
经济与国际贸易学院 数量经济学 105205670606617 华峰 70 49 126 133 378
经济与国际贸易学院 数量经济学 103355000902337 朱琳 59 46 136 120 361
经济与国际贸易学院 数量经济学 102725000004752 吴丹婷 63 58 124 119 364
经济与国际贸易学院 数量经济学 102725000005099 姚杰 60 67 121 122 370
经济与国际贸易学院 数量经济学 102475345707464 吴巧玲 56 61 122 121 360
经济与国际贸易学院 数量经济学 104865105013717 王冲 68 53 134 129 384
法学院 法学理论 102765210701608 陈子婕 60 61 117 108 346
法学院 法学理论 106525301070072 董帅 72 47 107 98 324
法学院 法学理论 106105030100016 汪义山 64 44 112 112 332
法学院 法学理论 103195320802767 熊英 67 60 92 100 319
法学院 法学理论 102855210301220 徐小敏 68 59 105 92 324
法学院 法学理论 103355000913156 周文章 67 42 106 105 320
法学院 宪法学与行政法学 102765210601469 胡俊玲 49 63 91 102 305
法学院 宪法学与行政法学 102765210801984 王建鹏 69 54 107 100 330
法学院 宪法学与行政法学 105205670601884 赵鹏 69 47 94 114 324
法学院 经济法学 103845215010024 李涵 73 58 109 94 334
法学院 经济法学 100535002010287 王冀哲 64 64 97 112 337
法学院 经济法学 105205670606950 吴仲巍 59 56 100 104 319
外国语学院 英语语言文学 102715210001666 包琳玲 61 56 119 110 346
外国语学院 英语语言文学 105745000004157 高文 64 77 124 88 353
外国语学院 英语语言文学 118465010001856 郭亮 61 76 108 106 351
外国语学院 英语语言文学 102845210901108 何晴 63 72 87 123 345
外国语学院 英语语言文学 118465003000542 胡仙兰 66 75 102 108 351
外国语学院 英语语言文学 105115110445325 姜维 66 81 99 115 361
外国语学院 英语语言文学 100025113213652 来雪琦 62 77 89 130 358
外国语学院 英语语言文学 103195347008959 裴雪卉 62 63 125 108 358
外国语学院 英语语言文学 102855211004578 申丽敏 70 78 97 109 354
外国语学院 英语语言文学 105115110432184 舒颖 67 67 111 105 350
外国语学院 英语语言文学 105115110445326 孙会会 69 69 109 111 358
外国语学院 英语语言文学 102475330106422 谭俐娜 56 58 118 118 350
外国语学院 英语语言文学 105115110432089 万方力 58 68 107 118 351
外国语学院 英语语言文学 102715210001701 翟清旭 57 79 108 117 361
数统学院 国民经济学 100025111010137 董巧珍 63 75 117 102 357
数统学院 经济统计学 100555333310159 陈思博 61 75 116 96 348
数统学院 经济统计学 105205670606993 崔婉君 70 53 128 79 330
数统学院 经济统计学 103355000902386 方文诗 68 59 122 99 348
数统学院 经济统计学 100365999909017 李慧珍 62 68 115 99 344
数统学院 经济统计学 101735282104890 李蒙娟 62 60 90 124 336
数统学院 经济统计学 101735282104943 刘娅萍 62 58 98 124 342
数统学院 经济统计学 102845210205936 牛佳楠 72 50 110 135 342
数统学院 经济统计学 105205670610924 裴成轶 67 58 97 115 337
数统学院 经济统计学 103075888880132 王萍 68 60 109 100 337
数统学院 经济统计学 104865105003178 王正 64 46 131 109 350
数统学院 经济统计学 102845210200306 袁梓皓 67 67 107 106 347
数统学院 经济统计学 105205670601092 周艳 69 73 122 122 386
数统学院 应用概率统计 102725000005064 卢琳珍 61 48 98 92 299
数统学院 应用概率统计 105205670610819 史龙梅 71 54 124 109 358
数统学院 应用概率统计 102725000005109 丁佳丽 58 69 133 110 370
数统学院 应用概率统计 105335330104141 朱颖颖 56 54 80 100 290
数统学院 应用概率统计 105205670607130 张庆 61 40 142 113 356
数统学院 应用概率统计 102485121512541 闻林杰 59 55 110 90 314
数统学院 应用概率统计 103845213301161 冯秀珍 65 50 82 82 279
人文学院 汉语言文字学 103195320802252 丁灵敏 60 62 121 112 355
人文学院 汉语言文字学 102805210003520 高珊 67 58 118 115 358
人文学院 汉语言文字学 102715210001485 蒋婧 60 64 112 118 364
人文学院 汉语言文字学 102695210106073 刘娇娇 69 67 113 113 362
人文学院 汉语言文字学 102695211002046 刘静 68 63 113 111 355
人文学院 汉语言文字学 102695210105032 刘雅兰 69 55 128 102 354
人文学院 汉语言文字学 102805210001159 吴函书 68 56 115 112 351
人文学院 汉语言文字学 104035050106024 熊英姿 63 63 110 120 356
人文学院 汉语言文字学 103195650613430 徐静 62 57 112 116 347
人文学院 汉语言文字学 102865370110213 于凯 59 57 109 126 351
人文学院 汉语言文字学 103195340608038 宗冰冰 68 54 116 107 345
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 102805210005955 陆怡倩 60 66 126 107 359
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 102805210005960 汪辉 62 66 110 109 347
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 103845214107010 武华东 67 73 132 99 371
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 103845211306036 徐雪莲 69 62 125 111 367
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 102475000001162 朱晓婷 67 65 102 101 335
城乡规划与管理学院 城市管理 104915213031977 蔡诚 62 59 104 116 341
城乡规划与管理学院 城市管理 103355000901606 程俊红 72 59 116 100 347
城乡规划与管理学院 城市管理 100025127312990 邓思琪 67 68 98 117 350
城乡规划与管理学院 城市管理 104875000130849 樊丽如 66 53 120 125 364
城乡规划与管理学院 城市管理 103355000901610 方妍 71 54 122 108 355
思政部 伦理学 100285112800014 陈世宇 69 46 118 66 299
思政部 伦理学 102845210109118 胡芷璇 69 52 91 92 304
思政部 伦理学 103355000907615 李浩俊 57 47 106 95 305
思政部 伦理学 102855210100013 邵伟源 59 50 110 78 297
思政部 伦理学 105205670609995 宋冀萍 62 38 134 121 355
思政部 伦理学 102695212405006 夏佳颖 63 47 118 98 326
思政部 伦理学 100275219010020 张媛媛 55 60 98 86 299
思政部 马克思主义中国化研究 103195320802639 常远 60 42 130 128 360
思政部 马克思主义中国化研究 106105120400665 陈新 56 65 128 99 348
思政部 马克思主义中国化研究 104145030500029 江文臻 63 48 132 109 352
思政部 马克思主义中国化研究 105745000000475 饶晓燕 69 57 120 116 362
思政部 马克思主义中国化研究 104595410320160 荣舒曼 66 67 104 130 367
思政部 马克思主义中国化研究 102765210100040 商熵 55 45 115 88 303
思政部 马克思主义中国化研究 103195340107529 王媛媛 65 43 92 120 320
思政部 马克思主义中国化研究 102905211403636 谢笑笑 66 55 124 118 363
思政部 马克思主义中国化研究 100555333310322 许秀芳 66 59 120 119 364
思政部 马克思主义中国化研究 103195321806055 赵盼盼 65 53 104 125 347
思政部 马克思主义中国化研究 102485121515101 周梦婷 59 55 116 105 335
中国政府管制研究院 管制经济学 105205670607035 李行 69 50 110 113 342
中国政府管制研究院 管制经济学 102475430810535 李卓霓 57 54 106 130 347
中国政府管制研究院 管制经济学 102845210208794 刘畅 70 67 91 104 332
中国政府管制研究院 管制经济学 100365113600105 万峰豪 61 63 120 108 352
中国政府管制研究院 管制经济学 105205670607382 汪小芳 59 46 121 120 346
中国政府管制研究院 管制经济学 105205670606441 王妮 67 63 102 123 355
中国政府管制研究院 管制经济学 100555000001518 张瑞丽 61 56 132 89 338
中国政府管制研究院 管制经济学 105595210002095 周思娇 68 73 87 123 351
中国政府管制研究院 管制经济学 104865105013633 周晓明 73 52 125 105 355

关闭