首页 > 招生工作 > 正文

2015年研究生复试外校调剂考生拟录取名单公示

2015-04-17 17:54:57

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 财政学 103355000902318 郑航 373 85.40 80.00
财政与公共管理学院 财政学 100075000001243 朱琦 354 82.90 76.85
财政与公共管理学院 财政学 102725000004123 周小峰 363 79.90 76.25
财政与公共管理学院 财政学 105325131503564 李巧 351 81.90 76.05
财政与公共管理学院 财政学 102725000004769 蓝毅 358 79.30 75.45
财政与公共管理学院 财政学 104225510093602 周培培 362 76.00 74.20
财政与公共管理学院 财政学 105905678905232 操佳明 355 76.30 73.65
财政与公共管理学院 财政学 105205670607321 罗强 356 74.00 72.60
财政与公共管理学院 财政学 102725000006678 刘慧莹 351 73.10 71.65
财政与公共管理学院 财政学 105205670609458 宋喜锋 351 68.20 69.20
财政与公共管理学院 财政学 105205670600464 张弛 354 66.70 68.75
会计学院 资产评估 102845210208803 张妍妍 390 85.90 81.95
会计学院 资产评估 102865330107812 姜皓澜 340 92.83 80.41
会计学院 资产评估 105205670601474 王春扬 350 89.63 79.81
会计学院 资产评估 100365999906227 胡曼 356 86.45 78.83
金融学院 金融硕士 102725000004625 罗修 364 77.98 75.39
金融学院 金融硕士 103355000902226 张一弛 372 75.40 74.90
金融学院 金融硕士 102695212303361 黄相玮 350 76.00 73.00
金融学院 金融硕士 105205670606317 赵瑞雪 359 73.43 72.61
金融学院 金融硕士 102465210001677 裘一健 370 85.00 79.50
金融学院 金融硕士 102845210209496 陈旭阳 375 79.43 77.21
金融学院 保险硕士 102485121501475 张吉 349 83.83 76.81
金融学院 保险硕士 103355000902214 梁嘉皓 351 81.75 75.98
金融学院 保险硕士 103355000902262 周玲羽 360 76.75 74.38
金融学院 保险硕士 103845213703013 刘鑫龙 354 76.83 73.81
金融学院 保险硕士 103355000908318 梅晗晗 337 77.45 72.43
金融学院 保险硕士 105205670609957 邱亚婷 353 68.47 69.54
工商学院 企业管理 100555333311947 李萌萌 380 84.50 80.25
工商学院 企业管理 102475421910083 周颖 368 89.80 81.70
工商学院 企业管理 102845210208802 徐菲菲 364 87.20 80.00
工商学院 企业管理 105205670606571 董会芳 359 79.80 75.80
工商学院 企业管理 102805210008532 邵闪闪 356 71.65 71.43
工商学院 企业管理 102845210215021 王丽鸣 355 85.10 78.05
工商学院 企业管理 102845210208816 滕浩 355 84.65 77.83
工商学院 企业管理 105905678905998 王银平 352 86.50 78.45
工商学院 企业管理 100555333311957 姚传友 346 77.20 73.20
工商学院 企业管理 102845210206467 刘赫 342 72.90 70.65
工商学院 企业管理 103585210004126 王林茂 358 73.80 72.70
工商学院 企业管理 100545000002744 马嘉霖 342 81.00 74.70
工商学院 企业管理 105615000007926 赵青芳 360 89.80 80.90
工商学院 人口、资源与环境经济学 103075888880011 万海啸 339 79.80 73.80
工商学院 人口、资源与环境经济学 102725000005501 许瑞莹 336 83.60 75.40
工商学院 人口、资源与环境经济学 100025111012278 张海娜 363 73.95 73.28
工商学院 人口、资源与环境经济学 105205670608572 邹晓萌 347 76.05 72.73
信息学院 管理统计学 104975400339278 王巧凤 367 80.46 76.93
信息学院 管理统计学 105595210000893 孙啸 336 83.04 75.12
信息学院 管理统计学 101735282104897 林辉 332 71.62 69.01
信息学院 行政管理 103575210004637 王婉茹 362 84.74 78.57
信息学院 企业管理 102865340108354 常玉 372 80.18 77.29
信息学院 企业管理 102865510612993 叶露 353 79.90 75.25
信息学院 企业管理 103275210400420 于竞 352 75.68 73.04
信息学院 企业管理 106355303073311 陈佳瑞 348 85.18 77.39
信息学院 企业管理 102885500007015 杨玉舒 347 84.14 76.77
经济与国际贸易学院 政治经济学 102855210200615 王永兵 340 92.32 80.16
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600313 梁艳红 341 91.04 79.62
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607573 祝德生 359 82.20 77.00
经济与国际贸易学院 政治经济学 802015402000007 张经纬 349 89.32 79.56
经济与国际贸易学院 政治经济学 102845210200045 何丽虹 365 87.04 80.02
经济与国际贸易学院 经济史 104225510093770 王华春 348 90.64 80.12
经济与国际贸易学院 经济史 105595210002860 方芳 359 78.28 75.04
经济与国际贸易学院 西方经济学 105325371103621 苏甜甜 360 78.24 75.12
经济与国际贸易学院 西方经济学 100345228011568 金姝含 347 96.44 82.92
经济与国际贸易学院 西方经济学 101735280102403 刘永 356 90.80 81.00
经济与国际贸易学院 西方经济学 102845210214593 杨涛 350 87.60 78.80
经济与国际贸易学院 西方经济学 105205670606767 袁瑞 343 88.92 78.76
经济与国际贸易学院 区域经济学 102805210006186 林森 340 84.40 76.20
经济与国际贸易学院 区域经济学 106515020204672 李晓璇 350 87.28 78.64
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670607022 熊守喜 372 79.72 77.06
经济与国际贸易学院 区域经济学 102945210804065 徐周芳 360 87.36 79.68
经济与国际贸易学院 区域经济学 105595210002858 李鹏举 358 77.76 74.68
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670606769 徐舒婷 355 79.96 75.48
经济与国际贸易学院 区域经济学 102475330106259 孟祖凯 340 81.40 74.70
经济与国际贸易学院 区域经济学 100555333309960 杨帆 342 80.16 74.28
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325431803504 金颖 362 78.88 75.64
经济与国际贸易学院 产业经济学 103355000902376 朱晓玲 358 88.36 79.98
经济与国际贸易学院 产业经济学 105205670611052 宋瑞雄 367 72.36 72.88
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325410303629 杜培森 384 77.28 77.04
经济与国际贸易学院 产业经济学 102725000004782 刘浩 357 85.32 78.36
经济与国际贸易学院 产业经济学 106985347005925 司少杰 379 80.28 78.04
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105585100101277 魏鹤婷 367 89.52 81.46
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102845210209642 郭伟南 368 80.48 77.04
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105325431803508 左晨 358 86.24 78.92
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102885500005536 曹路路 371 84.88 79.54
经济与国际贸易学院 国际贸易学 103355000902404 李玉琲 371 89.44 81.82
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105205670609086 彭洁 388 89.12 83.36
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902279 江思沁 363 91.00 81.80
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000906475 倪健 359 90.44 81.12
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902266 龚品砚 370 87.32 80.66
经济与国际贸易学院 国际商务 106515025100562 戚荪嘉 333 93.00 79.80
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902195 孔略 336 88.56 77.88
经济与国际贸易学院 国际商务 102695212303343 陈怡君 337 89.32 78.36
经济与国际贸易学院 国际商务 105595210008806 何雨 352 84.44 77.42
经济与国际贸易学院 国际商务 102555000002060 虞晴 353 83.84 77.22
经济与国际贸易学院 数量经济学 105205670606617 华峰 378 85.16 80.38
经济与国际贸易学院 数量经济学 103355000902337 朱琳 361 82.52 77.36
经济与国际贸易学院 数量经济学 102725000004752 吴丹婷 364 87.48 80.14
法学院 法学理论 102765210701608 陈子婕 346 79.20 74.20
法学院 法学理论 106105030100016 汪义山 332 84.53 75.47
法学院 法学理论 103195320802767 熊英 319 76.27 70.03
法学院 法学理论 102855210301220 徐小敏 324 78.80 71.80
法学院 法学理论 103355000913156 周文章 320 78.60 71.30
法学院 宪法学与行政法学 102765210801984 王建鹏 330 75.26 70.63
法学院 宪法学与行政法学 105205670601884 赵鹏 324 74.87 69.83
法学院 经济法学 103845215010024 李涵 334 78.80 72.80
法学院 经济法学 100535002010287 王冀哲 337 88.40 77.90
外国语学院 英语语言文学 102855211004578 申丽敏 354 87.90 79.35
外国语学院 英语语言文学 102715210001666 包琳玲 346 88.80 79.00
外国语学院 英语语言文学 118465001000005 李营 355 86.90 78.95
外国语学院 英语语言文学 105115110432184 舒颖 350 87.30 78.65
外国语学院 英语语言文学 102475330106422 谭俐娜 350 87.00 78.50
外国语学院 英语语言文学 105115110445326 孙会会 358 84.20 77.90
外国语学院 英语语言文学 103195347008959 裴雪卉 358 82.20 76.90
外国语学院 英语语言文学 105115110445325 姜维 361 81.20 76.70
外国语学院 英语语言文学 105115110432089 万方力 351 80.80 75.50
外国语学院 英语语言文学 105745000004157 高文 353 79.80 75.20
外国语学院 英语语言文学 118465003000542 胡仙兰 351 80.10 75.15
数统学院 国民经济学 100025111010137 董巧珍 357 80.20 75.80
数统学院 国民经济学 101735282104890 李蒙娟 336 71.10 69.15
数统学院 国民经济学 101735282104943 刘娅萍 342 72.60 70.50
数统学院 国民经济学 104865105003178 王正 350 70.10 70.05
数统学院 经济统计学 100555333310159 陈思博 348 83.80 76.70
数统学院 经济统计学 105205670610924 裴成轶 337 73.90 70.65
数统学院 经济统计学 103355000902386 方文诗 348 82.50 76.05
数统学院 经济统计学 105205670601092 周艳 386 84.00 80.60
数统学院 经济统计学 102845210200306 袁梓皓 347 80.50 74.95
数统学院 经济统计学 102845210205936 牛佳楠 342 79.80 74.10
数统学院 应用概率统计 103845213301161 冯秀珍 279 73.00 64.40
数统学院 应用概率统计 105335330104141 朱颖颖 290 84.30 71.15
数统学院 应用概率统计 105205670607130 张庆 356 82.10 76.65
数统学院 应用概率统计 102725000005109 丁佳丽 370 87.60 80.80
人文学院 汉语言文字学 103195320802252 丁灵敏 355 94.25 82.63
人文学院 汉语言文字学 102805210003520 高珊 358 93.67 82.64
人文学院 汉语言文字学 102695211002046 刘静 355 88.84 79.92
人文学院 汉语言文字学 102695210105032 刘雅兰 354 88.59 79.70
人文学院 汉语言文字学 102805210001159 吴函书 351 90.34 80.27
人文学院 汉语言文字学 104035050106024 熊英姿 356 91.67 81.44
人文学院 汉语言文字学 103195650613430 徐静 347 89.00 79.20
人文学院 汉语言文字学 102865370110213 于凯 351 89.75 79.98
人文学院 汉语言文字学 103195340608038 宗冰冰 345 86.34 77.67
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 102475000001162 朱晓婷 335 82.88 74.94
城乡规划与管理学院 技术经济及管理 102885500005081 陈鋆泽 361 73.88 73.04
城乡规划与管理学院 城市管理 104915213031977 蔡诚 341 72.13 70.16
城乡规划与管理学院 城市管理 100025127312990 邓思琪 350 78.00 74.00
城乡规划与管理学院 城市管理 103355000901610 方妍 355 78.25 74.63
思政部 伦理学 100285112800014 陈世宇 299 84.46 72.13
思政部 伦理学 102845210109118 胡芷璇 304 74.06 67.43
思政部 伦理学 103355000907615 李浩俊 305 82.77 71.89
思政部 伦理学 105205670609995 宋冀萍 355 84.14 77.57
思政部 伦理学 102695212405006 夏佳颖 326 80.80 73.00
思政部 伦理学 100275219010020 张媛媛 299 80.06 69.93
思政部 马克思主义中国化研究 103195320802639 常远 360 77.40 74.70
思政部 马克思主义中国化研究 106105120400665 陈新 348 86.90 78.25
思政部 马克思主义中国化研究 104145030500029 江文臻 352 84.10 77.25
思政部 马克思主义中国化研究 105745000000475 饶晓燕 362 81.90 77.15
思政部 马克思主义中国化研究 102765210100040 商熵 303 82.30 71.45
思政部 马克思主义中国化研究 103195321806055 赵盼盼 347 76.10 72.75
思政部 马克思主义中国化研究 102485121515101 周梦婷 335 83.40 75.20
中国政府管制研究院 管制经济学 105205670606441 王妮 355 85.96 78.48
中国政府管制研究院 管制经济学 104865105013633 周晓明 355 84.40 77.70
中国政府管制研究院 管制经济学 102845210208794 刘畅 332 88.56 77.48
中国政府管制研究院 管制经济学 105595210002095 周思娇 351 84.72 77.46
中国政府管制研究院 管制经济学 102475430810535 李卓霓 347 84.12 76.76
中国政府管制研究院 管制经济学 105205670607035 李行 342 82.52 75.46
MBA学院 工商管理 104955000000683 曹永刚 174 90.59 74.29
MBA学院 工商管理 104045125100155 陈琳 203 84.20 75.93
MBA学院 工商管理 104045125100073 陈仁爱 160 85.27 69.30
MBA学院 工商管理 103385330300800 陈微微 172 88.07 72.70
MBA学院 工商管理 103385330300802 程浩 168 77.07 66.53
MBA学院 工商管理 103355000907282 程建若 174 80.33 69.17
MBA学院 工商管理 103355000904562 杜莎 170 83.67 70.17
MBA学院 工商管理 103355000903584 孔陈如 186 85.80 73.90
MBA学院 工商管理 104045125100080 林阳 170 84.87 70.77
MBA学院 工商管理 104955000000691 陆高峰 185 82.80 72.23
MBA学院 工商管理 104045125100082 沈阳 171 85.80 71.40
MBA学院 工商管理 103375250003913 孙毅 172 90.27 73.80
MBA学院 工商管理 103355000907299 王光昌 162 80.07 67.03
MBA学院 工商管理 103385330300681 王双燕 161 87.60 70.63
MBA学院 工商管理 103455250001051 翁王希 171 82.33 69.67
MBA学院 工商管理 107005233018011 吴菲菲 189 84.07 73.53
MBA学院 工商管理 104045125100072 吴萍萍 164 88.53 71.60
MBA学院 工商管理 106135125100273 肖遥 162 85.80 69.90
MBA学院 工商管理 103355000907285 徐施蕾 188 86.07 74.37
MBA学院 工商管理 104045125100051 杨晶 163 89.07 71.70
MBA学院 工商管理 110355000000569 余瑾浩 202 86.73 77.03
MBA学院 工商管理 104045125100040 张思思 199 86.53 76.43
MBA学院 工商管理 103385330300691 张玮 175 84.07 71.20
MBA学院 工商管理 103385330300741 张修 165 85.07 70.03
MBA学院 工商管理 103355000903786 周建军 166 91.47 73.40
MBA学院 工商管理 103385330300792 周茸茸 186 83.80 72.90
MBA学院 工商管理 103355000904500 朱敏 175 85.80 72.07

关闭